簡(jiǎn)要描述:2200型號GEMS壓力變送器2200系列GEMS壓力變送器,◆ 投入式,通用型及防噴淋封裝◆ CVD傳感元件,高穩定性◆ 毫伏、電壓和電流輸出,◆ 表壓、絕壓、真空度和復合壓
詳細介紹
2200型號GEMS壓力變送器
性能參數 | |
精度 | 0.25%FS(可選0.15%FS) |
長(cháng)期漂移 | 0.2%F.S/年(不逐年累積) |
量程公差 | 1%FS |
零點(diǎn)公差 | 1%FS |
疲勞壽命 | 100,000,000次滿(mǎn)量程循環(huán) |
破裂壓力 | >35xF.S@≤6bar(100psi) >20xF.S@≤60bar(1000psi) >5xF.S@≤400bar(6000psi) |
耐壓 | 2xF.S(對于400bar,≥5000PSI,1.5xF.S) |
壓力范圍 | 真空至400bar(6000psi) |
響應時(shí)間 | 0.5ms |
溫度影響 | |
溫漂 | 1.5%FS(可選1%FS) |
物理參數 | |
電氣連接 | 參照訂貨指南 |
壓力連接 | 參照訂貨指南 |
重量(約) | 100g(電纜重量另加:75g/m) |
機械震動(dòng) | 20g,11ms,根據MIL-STD.-810E方法516.4程序I |
加速度 | 在任意方向施加100g的穩定加速度時(shí)1bar(15psi)量程變送器的輸出會(huì )波動(dòng)0.032%FS/g,量程增大到400bar(6000psi)時(shí)輸出波動(dòng)會(huì )按對數遞減至0.0007%FS/g. |
封裝 | 316SS,17-4PHBBBBBSS IP65BBBBBBBBBB對于電氣編碼A,B,C,D,G,1,2,3 IP67BBBBBBBBBB對于電氣編碼″F″ IP68BBBBBBBBBB對于電氣編碼M,P(zui深200米水) IP30BBBBBBBBBB對于電氣編碼″3″,并配飛線(xiàn) |
接液部件 | 17-4PH不銹鋼 |
認證等級 | CE,UR(P722ET,P726ET,本安) |
電流輸出 | |
電路 | 2線(xiàn) |
環(huán)路供電電壓 | 24VDC(7-35VDC) |
輸出 | 4-20mA |
zui大環(huán)路電阻 | (Vs-7)x50Ω |
供電靈敏度 | 0.01%FS/V |
電壓輸出 | |
吸入電流 | 當輸出為7.5V時(shí)約為6mA |
激勵 | 高于滿(mǎn)量程輸出電壓1.5V,zui大到35VDC@6mA |
輸出 | 參照訂貨指南 |
負載電阻 | (滿(mǎn)量程輸出/2)Kohms.Min. |
供電靈敏度 | 0.01%FS/Volt |
毫伏輸出 | |
橋式電阻 | 2600-6000Ω |
輸出 | 100mV(10mv/V) |
激勵 | 10VDC(15VDCzui大) |
環(huán)境參數 | |
振動(dòng) | 正弦曲線(xiàn),峰值70g,5~2000HZ(隨機振動(dòng)20~2000HZ,a≈20g峰值,根據MIL-STD.-810E方法514.4) |
補償溫度 | -20到80℃(-5到180℉) |
工作溫度 | -40~125℃(-40~260℉)對于電編碼A,B,C,1 -20~80℃(-5~180℉)對于電編碼2,D,G,3 -20~50℃(-5~125℉)對于電編碼F,M,P 輸入電壓為24VDC時(shí),放大器zui高工作溫度可達100℃ |
產(chǎn)品咨詢(xún)